<< 前のページ
2005年9月1日(木) 00:00
Tuba用 |
||||
メーカー | 型番 | 仕上げ | 使用楽器、備考 |
|
○ | Shilkie | 66 | GP | |
◎ | Shilkie | 69C4 | Yerrow GP(外側サテン) | 182F |
◎ | Bach | 7 | GP | 68N |
Bach | 18 | SP | |
|
Bach | 24W | SP | |
|
Bach | 24AW | SP | |
|
Tb.用太管 |
||||
メーカー | 型番 | 仕上げ | 使用楽器、備考 |
|
◎ | Shilkie | 60 | Pink GP(外側サテン) | YBL-6130R |
Bach | 1G Megatone | GP | |
|
◎ | Bach | 1 1/4GM | GP | YBL-321 |
Bach | 3G | SP | |
|
Bach | 5GS | SP | |
|
◎ | Shilkie | 53 | GP | 88H,YSL-820G |
|
||||
○ | ベンターファ | 木製 | 36H、太管オリジナル、細管46C2シャンク |
|
CONN | レミントン | SP | 89HR付属 |
|
CONN | リンドベルイ | GP | |
|
YAMAHA | 48 | SP | YSL-820G付属 |
|
YAMAHA | 58 | SP | YBL-6130R付属 |
|
Tb.用細管 |
||||
メーカー | 型番 | 仕上げ | 使用楽器、備考 |
|
◎ | Bach | 5GS Megatone | Pink GP(外側サテン) | LT16MSS,88H,YSL-820G |
◎ | Bach | 6 1/2A Megatone | GP | 36H,LT16MSS,88H,YSL-820G,47W |
○ | Bach | 8 1/2BW | GP | 36H |
Bach | 3 | SP | |
|
Bach | 6 3/4C | SP | |
|
Bach | 7C | SP | LT16MSS付属 |
|
◎ | Bach | 7C | Pink GP | 47W |
|
||||
Bach | 12E | SP | |
|
KING | 7C | GP | |
|
Courtois | TA11 | SP | |
|
Tb.用中太管 |
||||
メーカー | 型番 | 仕上げ | 使用楽器、備考 |
|
◎ | Shilkie | 58 | Pink GP | KBB-550L、太管を削った |
Deniswick | 4AM | GP | |
|
Kawai | SP | KBB-550L付属 |
[TB()]
<< 前のページ
MySketch Gallery 1.2.4 written by 夕雨